小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/10/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +36.68% 先月が+42.66%だったのでかなり減
積み立てNISA分 +48.98% 先月が+56.56%だったのでこちらもかなり減
アセット毎に見てみます
特定口座 全部下がりました
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 42.36 | 3,057,732 |
全世界株式 | 39.67 | 477,856 |
先進国債券 | 8.44 | 457,623 |
バランス | 16.95 | 476,080 |
積み立てNISA こちらも全部減
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 51.29 | 2,215,167 |
全世界株式 | 39.93 | 642,268 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部下がりました
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 29.34 | 233,848 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 34.00 | 221,100 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 39.48 | 315,673 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 41.86 | 345,424 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 45.37 | 349,033 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 47.63 | 396,977 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 47.68 | 398,295 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 47.81 | 398,654 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 48.05 | 398,727 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 38.05 | 221,844 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 41.28 | 256,012 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 7.81 | 141,669 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8.10 | 147,892 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 9.41 | 168,062 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 15.95 | 265,528 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 17.95 | 210,552 |
積み立てNISA 全部下がりました
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 44.02 | 271,344 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 51.87 | 391,830 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 52.69 | 374,887 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 52.97 | 392,219 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 53.00 | 392,143 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 53.17 | 392,744 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 33.32 | 163,329 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 42.17 | 250,928 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 44.31 | 228,011 |
今後の方針
損益は、先月から減少です。
8月あたりは割と調子よかったですが、9月~10月は下がりました。
インフレ懸念、ウクライナ、以前からの悪材料はそのまま、その他いろいろな懸念が次々発生しています。積立はたんたんと継続します。
コメント