小心者です。
J-REITを買い増しました。
・積水ハウスリート (3309) 1口 累計 2口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2018/12/03時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 3 | 7.14% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.65% | 総合 | 4月/10月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 2 | 5.19% | 事務所 | 4月/10月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.86% | 複合 | 1月/7月 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 4.77% | 物流施設 | 2月/8月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.70% | 商業施設 | 1月/7月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 2 | 4.47% | 住居 | 3月/9月 |
8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.45% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.32% | 総合 | 4月/10月 |
ランキング
コメント