小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/11/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +46.56% 先月が+36.68%だったのでかなり回復
積み立てNISA分 +60.66% 先月が+48.98%だったのでこちらもおおきく増
アセット毎に見てみます
特定口座 全部増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 53.85 | 3,359,498 |
全世界株式 | 50.26 | 522,380 |
先進国債券 | 11.42 | 480,225 |
バランス | 22.51 | 509,628 |
積み立てNISA こちらも全部増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 63.30 | 2,430,941 |
全世界株式 | 50.46 | 704,680 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部増加です
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 37.95 | 254,926 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 47.28 | 248,903 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 50.72 | 347,267 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 53.19 | 379,161 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 56.94 | 383,279 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 59.45 | 435,139 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 59.47 | 436,471 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 59.72 | 437,179 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 59.90 | 437,173 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 48.54 | 241,686 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 51.97 | 280,694 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 10.73 | 148,830 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 11.13 | 155,373 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 12.40 | 176,023 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 21.35 | 283,950 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 23.66 | 225,678 |
積み立てNISA 全部増加です
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 55.20 | 298,770 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 63.89 | 429,411 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 64.93 | 411,502 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 65.18 | 430,294 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 65.23 | 430,121 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 65.38 | 430,844 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 43.20 | 179,860 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 53.09 | 274,965 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 55.09 | 249,855 |
今後の方針
損益は、先月から減少です。
9月~10月は下がりましたが、11月回復しました。
インフレ懸念、ウクライナ、以前からの悪材料はそのまま、その他いろいろな懸念が次々発生しています。積立はたんたんと継続します。
コメント