小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/12/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +48.55% 先月が+46.56%だったのでわずかに増加
積み立てNISA分 +62.68% 先月が+60.66%だったのでこちらもわずかに増加
アセット毎に見てみます
特定口座 全部増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 5.60 | 3,461,477 |
全世界株式 | 55.18 | 547,260 |
先進国債券 | 11.76 | 491,745 |
バランス | 23.03 | 469,997 |
積み立てNISA こちらも全部増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 65.38 | 2,502,187 |
全世界株式 | 52.22 | 727,128 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部増加です
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 41.13 | 266,594 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 48.91 | 257,767 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 53.45 | 359,687 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 55.19 | 390,308 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 58.33 | 392,990 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 61.54 | 448,603 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 61.57 | 447,392 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 61.57 | 448,698 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 62.01 | 449,436 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 53.52 | 288,934 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 56.84 | 258,326 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 11.08 | 152,629 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 11.47 | 159,191 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 12.73 | 179,925 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 22.27 | 239,000 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 23.79 | 230,997 |
積み立てNISA 全部増加です
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 56.34 | 307,376 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 65.98 | 441,535 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 67.27 | 442,441 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 67.34 | 442,303 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 67.48 | 442,976 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 67.86 | 425,556 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 44.88 | 186,464 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 55.16 | 283,480 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 56.62 | 257,184 |
今後の方針
損益は、先月からわずかに増加です。
1月からは新NISAが始まります。特定口座とNISA口座整理しますが、積立はたんたんと継続します。
コメント