小心者です。
J-REITを買い増しました。2銘柄とも1回目の購入から値上がりしていたので躊躇していましたが、5ヵ月ぶりの追加購入です。
・ラサールロジ(3466) 1口 累計 2口
・森トラスト総合(8961) 1口 累計 2口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/2/8時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 4 | 6.98% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.52% | 総合 | 4月/10月 |
3466 | ラサールロジ | 2 | 4.81% | 物流施設 | 2月/8月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 4 | 4.71% | 事務所 | 4月/10月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.69% | 複合 | 1月/7月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.66% | 商業施設 | 1月/7月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 3 | 4.58% | 住居 | 3月/9月 |
8961 | 森トラスト総合 | 2 | 4.31% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.02% | 総合 | 4月/10月 |
ランキング
コメント