小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/11/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +8.36%
積み立てNISA分 +8.31%
IDECO分 現在+7.2% 結構プラスになりました
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセットプラスです。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
国内株式 | 0.31 | 1,003 |
先進国株式 | 10.78 | 431,896 |
新興国株式 | 0.99 | 195,154 |
全世界株式 | 9.63 | 102,562 |
先進国債券 | 3.94 | 83,317 |
新興国債券 | 2.97 | 22,964 |
先進国REIT | 8.39 | 45,403 |
バランス | 5.39 | 63,440 |
積み立てNISA 新興国株式のみまだマイナス。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 11.08 | 411,564 |
新興国株式 | -0.39 | 94,621 |
全世界株式 | 9.21 | 130,053 |
バランス | 7.02 | 141,817 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式はプラスとマイナスばらばら。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
国内株式 | ニッセイTOPIXインデックス | 0.31 | 1,003 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 5.16 | 1,052 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 6.75 | 7,473 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 10.58 | 45,563 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 11.64 | 37,960 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 11.68 | 76,723 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.26 | 35,702 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 12.61 | 75,115 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 12.91 | 76,444 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 13.40 | 75,865 |
新興国株式 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | -0.17 | 2,995 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -0.10 | 40,963 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.21 | 501 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.34 | 21,373 |
新興国株式 | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 1.00 | 42,422 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 2.08 | 42,874 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 3.59 | 44,025 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 6.46 | 50,784 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 12.80 | 51,778 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 3.49 | 23,699 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 3.99 | 18,200 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 4.33 | 41,418 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 2.97 | 22,964 |
先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | 1.79 | 1,018 |
先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 14.99 | 44,385 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.28 | 4,039 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 7.03 | 37,997 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 8.85 | 23,404 |
積み立てNISA 新興国株式のみまだマイナス。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 10.15 | 24,785 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10.71 | 80,381 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 11.09 | 79,210 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 11.20 | 79,293 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 11.23 | 79,307 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.07 | 68,589 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.19 | 31,820 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -0.66 | 31,991 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 0.68 | 30,810 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 8.80 | 26,224 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 9.26 | 53,540 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 9.56 | 50,289 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 5.14 | 117,859 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 8.90 | 23,958 |
IDECO 今月もすべてプラス。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約78,000円の積み立てです。最近の株高で保有投信の含み益がだいぶ増えました。あまり上昇ペースが速いと怖くなります。来るべき下落時もたんたんと積み立てを継続してゆくのみです。
コメント