小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/1/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +10.68% 先月よりは若干減だが2ケタは維持
積み立てNISA分 +10.70% こちらも若干減少
IDECO分 現在+8.0% 先月の3,072円から減少
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセットプラスですが、新型肺炎の影響で先月より減少。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
国内株式 | 0.17 | 3,005 |
先進国株式 | 12.44 | 491,114 |
新興国株式 | 3.71 | 159,418 |
全世界株式 | 11.49 | 112,523 |
先進国債券 | 4.38 | 90,269 |
新興国債券 | 5.48 | 25,528 |
先進国REIT | 8.19 | 49,735 |
バランス | 6.67 | 75,791 |
積み立てNISA 全アセットプラス。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 13.15 | 471,208 |
新興国株式 | 3.39 | 101,325 |
全世界株式 | 11.04 | 145,566 |
バランス | 8.63 | 151,850 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 楽天・新興国株式のみわずかにマイナス。開始から日が浅いので仕方ない。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
国内株式 | ニッセイTOPIXインデックス | 0.17 | 3,005 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 5.63 | 10,775 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 6.97 | 2,567 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 12.40 | 52,831 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 13.59 | 84,854 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 13.90 | 45,562 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 14.00 | 41,956 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 14.80 | 83,460 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 15.07 | 84,815 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 15.63 | 84,295 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | -0.10 | 1,499 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 4.02 | 43,687 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 4.30 | 23,261 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 5.12 | 45,204 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 5.21 | 45,768 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 7.60 | 55,521 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 15.38 | 57,001 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.00 | 26,002 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 4.29 | 20,441 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 4.84 | 43,825 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 5.48 | 25,528 |
先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | 1.37 | 3,041 |
先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 15.01 | 46,694 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1.30 | 10,126 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 8.95 | 40,422 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9.75 | 25,242 |
積み立てNISA 全ファンドプラスですが、損益率は減少。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 11.54 | 31,122 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 12.77 | 91,010 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 13.41 | 90,056 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 13.51 | 90,131 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 13.53 | 90,147 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 14.12 | 78,742 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 3.01 | 34,200 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 3.51 | 34,366 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 3.66 | 32,760 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 10.16 | 29,523 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 11.11 | 59,889 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 11.86 | 56,154 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 7.13 | 126,742 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10.12 | 25,108 |
IDECO 今月もすべてプラス。ニッセイ外国株式が好調。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約80,000円の積み立てです。ここへ来て新型肺炎の影響で、全体に下がっています。まだ大幅下落までは行っていませんが、どこまで下がるかは分かりません。ただ積み立ては継続していきます。
コメント