小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/2/29時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +2.94% 先月が+10.26%だったので大幅減だがなんとかプラス維持
積み立てNISA分 +2.29% こちらも先月が+10.70%だったので大幅減
IDECO分 現在-3.0% 先月の+2,921円から大幅マイナスに
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式と新興国株式がマイナス。他も先月より減少。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
国内株式 | -10.76 | 3,570 |
先進国株式 | 2.15 | 473,852 |
新興国株式 | -2.83 | 150,851 |
全世界株式 | 1.78 | 106,773 |
先進国債券 | 5.85 | 95,691 |
新興国債券 | 2.92 | 26,039 |
先進国REIT | 0.54 | 48,733 |
バランス | 2.89 | 77,727 |
積み立てNISA 新興国株式がマイナス。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 3.20 | 453,981 |
新興国株式 | -3.86 | 95,688 |
全世界株式 | 1.66 | 139,211 |
バランス | 3.85 | 148,986 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式は全滅。NYダウとナスダックもマイナス。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
国内株式 | ニッセイTOPIXインデックス | -10.76 | 3,570 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | -6.11 | 11,361 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | -3.96 | 3,265 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2.61 | 51,513 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 3.02 | 44,508 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.95 | 41,166 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 3.98 | 81,006 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 4.97 | 79,672 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 5.17 | 80,877 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5.76 | 80,483 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | -4.23 | 1,915 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -3.95 | 41,782 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -2.78 | 41,321 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -2.07 | 22,331 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | -1.14 | 43,501 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | -2.48 | 52,372 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 6.04 | 54,401 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.48 | 27,742 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.64 | 22,079 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 6.43 | 45,870 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 2.92 | 26,039 |
先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | -6.61 | 3,829 |
先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 7.68 | 44,904 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | -0.05 | 12,994 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4.13 | 24,888 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 4.58 | 39,845 |
積み立てNISA 新興国株式は全てマイナス。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.63 | 30,894 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 3.13 | 87,353 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.45 | 75,525 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 3.94 | 86,686 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 4.03 | 86,761 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 4.03 | 86,762 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -5.26 | 30,413 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -3.63 | 32,478 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -2.68 | 32,798 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.69 | 28,294 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 1.51 | 57,156 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 2.79 | 53,761 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 2.96 | 124,687 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4.73 | 24,299 |
IDECO まさかNYダウがマイナスになるとは思わなかった。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約80,000円の積み立てです。ここへ来て新型肺炎の影響で、全体に下がっています。まだ大幅下落までは行っていませんが、どこまで下がるかは分かりません。ただ積み立ては継続していきます。
コメント