小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/10/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +5.19% 先月が+6.18%だったので悪化
![]()
積み立てNISA分 +5.54% こちらも先月が+7.52%だったので悪化

アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式が改善、先進国株式が悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 7.54 | 710,452 | 
| 新興国株式 | 0.78 | 169,230 | 
| 全世界株式 | 6.02 | 164,618 | 
| 先進国債券 | 4.57 | 140,121 | 
| 新興国債券 | -3.78 | 32,815 | 
| バランス | 3.42 | 90,753 | 
積み立てNISA こちらも先進国株式が悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 7.33 | 667,883 | 
| 新興国株式 | -3.13 | 106,364 | 
| 全世界株式 | 5.71 | 194,731 | 
| バランス | 4.26 | 148,779 | 
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 先進国株式は投資対象で大きく差。NYダウはとうとうマイナスに。新興国株式は指数の違いにより大きな差。MSCIエマージング・マーケット・インデックスはプラスになったものの、FTSE RAFI エマージング インデックスを採用するiFreeは、大きくマイナスに沈んだまま。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | -0.04 | 27,691 | 
| 先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 5.31 | 109,321 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5.73 | 80,466 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 7.67 | 109,611 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 7.79 | 110,808 | 
| 先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 7.95 | 76,752 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 8.26 | 110,436 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 9.82 | 68,641 | 
| 先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 15.36 | 16,728 | 
| 新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -13.52 | 40,475 | 
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 1.93 | 46,685 | 
| 新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 3.87 | 49,136 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 4.40 | 27,251 | 
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 7.23 | 5,684 | 
| 全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 3.85 | 91,808 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 8.19 | 72,809 | 
| 先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 3.98 | 36,810 | 
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.10 | 42,473 | 
| 先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 5.62 | 60,839 | 
| 新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | -3.78 | 32,815 | 
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1.40 | 40,561 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 5.44 | 50,192 | 
積み立てNISA 新興国株式のみマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 6.29 | 124,155 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 6.45 | 122,951 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 6.55 | 123,067 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6.58 | 123,105 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 7.54 | 58,506 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 10.56 | 116,100 | 
| 新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -14.19 | 30,377 | 
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 1.22 | 37,556 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 3.58 | 38,431 | 
| 全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 5.01 | 40,959 | 
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.60 | 80,154 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 6.53 | 73,619 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 4.26 | 148,779 | 
IDECO 全部マイナス。一旦利益確定しておいて良かった。

今後の方針
新型コロナの影響が一旦収まったと思ったら、この一週間ほどで大きく悪化です。
取る道は二つ。積み立てやめるか、何も見なかったことにして(投資ブログをやっている以上無理ですが)、積み立て続けるか。結論は、このまま継続です。
  
  
  
  



コメント