小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず
積み立てNISA分 +37.87% こちらも先月が+38.47%だったのでほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式が大きく減、あとはほぼ横ばい
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 38.79 | 1,343,281 |
新興国株式 | 21.75 | 230,819 |
全世界株式 | 43.84 | 275,501 |
先進国債券 | 7.41 | 201,959 |
バランス | 16.63 | 170,044 |
積み立てNISA 新興国株式が大きく減少
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 42.91 | 1,191,859 |
新興国株式 | 20.51 | 145,189 |
全世界株式 | 38.85 | 332,304 |
バランス | 21.97 | 205,645 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式はすべて大幅減。中国株が比率が高いからですかね。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 25.10 | 67,553 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 31.36 | 51,100 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 38.82 | 153,823 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 39.70 | 149,487 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 40.94 | 134,321 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 42.99 | 198,048 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 43.19 | 195,470 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 43.26 | 197,000 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 43.73 | 196,478 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 16.75 | 58,846 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 19.52 | 10,637 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 22.25 | 60,391 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 24.59 | 37,005 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 25.62 | 63,941 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 41.85 | 124,117 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 45.83 | 151,384 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 6.64 | 56,949 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 7.03 | 62,934 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 8.56 | 82,077 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 13.20 | 90,566 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 20.06 | 79,478 |
積み立てNISA 新興国株式はすべて大幅減。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 38.53 | 115,263 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 42.42 | 217,771 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 43.37 | 217,364 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 43.44 | 217,467 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 43.45 | 217,486 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.24 | 206,508 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 15.62 | 45,093 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 21.23 | 49,343 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 24.69 | 50,753 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 36.92 | 72,028 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 39.13 | 137,043 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 40.51 | 123,234 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 21.97 | 205,645 |
IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、中小型株が減少。
今後の方針
今月は後半、中国株の大幅下落の影響からか、新興国株式が不調でした。中国ETFは損切りしましたが、投信の方は積立額を少し減らして様子見です。
コメント