小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/8/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +35.79% 先月が+34.03%だったのでほぼ変わらず
積み立てNISA分 +39.17% こちらも先月が+37.87%だったのでほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国債券が少し減った程度、あとはほぼ横ばい
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 39.81 | 1,414,110 |
新興国株式 | 22.55 | 112,197 |
全世界株式 | 45.11 | 284,783 |
先進国債券 | 6.83 | 207,277 |
バランス | 15.61 | 179,893 |
積み立てNISA 先進国債券が少し減った程度、あとはほぼ横ばい
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 42.91 | 1,191,859 |
新興国株式 | 20.51 | 145,189 |
全世界株式 | 38.85 | 332,304 |
バランス | 21.97 | 205,645 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 どれも先月とほぼ変わらず。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 25.08 | 72,672 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 32.01 | 56,503 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 39.78 | 161,870 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 41.20 | 158,152 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 42.03 | 142,178 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 44.25 | 207,002 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 44.45 | 204,393 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 44.53 | 205,973 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 44.93 | 205,367 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 19.09 | 10,957 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 22.78 | 36,836 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 25.79 | 64,404 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 42.75 | 128,905 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 47.46 | 155,878 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 6.05 | 58,751 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.43 | 64,712 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 8.00 | 83,815 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 11.49 | 97,167 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 19.72 | 82,726 |
積み立てNISA
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 39.97 | 122,058 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 44.11 | 226,119 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 45.07 | 225,741 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 45.15 | 225,868 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 45.17 | 225,891 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 48.25 | 215,270 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 16.54 | 45,801 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 19.63 | 49,052 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 22.96 | 50,415 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 37.97 | 74,922 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 40.41 | 141,825 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 41.79 | 127,188 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 22.24 | 208,786 |
IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、海外債券だけが減少。
今後の方針
先月は新興国株式大幅減でしたが、今月は、先進国債券が少し減った程度で、落ち着いています。中国がどうにも気になるので、特定口座の新興国株式を一部売却しました。少し様子見です。
コメント