小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/9/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +34.03% 先月が+35.79%だったので微減
積み立てNISA分 +39.00% 先月が+39.17%だったのでほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国株式、先進国債券わずかに下落、新興国株式はわずかに上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 37.39 | 1,453,054 |
新興国株式 | 23.01 | 113,907 |
全世界株式 | 44.09 | 290,109 |
先進国債券 | 6.15 | 212,985 |
バランス | 15.52 | 189,021 |
積み立てNISA 特定と同じ。先進国株式はわずかに下落
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 42.68 | 1,259,435 |
新興国株式 | 23.69 | 51,085 |
全世界株式 | 38.96 | 350,084 |
バランス | 21.97 | 210,759 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 先進国株式は全部下落。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 23.21 | 77,010 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 28.73 | 60,502 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 37.23 | 166,185 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 38.98 | 163,028 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 39.84 | 147,116 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 41.79 | 210,998 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 42.10 | 208,614 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 42.21 | 210,193 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 42.45 | 209,409 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 19.00 | 11,305 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 23.45 | 37,406 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 26.59 | 65,196 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 40.66 | 131,241 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 47.51 | 158,868 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.38 | 60,701 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.74 | 66,621 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.34 | 85,663 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 12.19 | 103,220 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 18.84 | 85,801 |
積み立てNISA
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 37.90 | 125,908 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 42.14 | 228,858 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 43.02 | 228,405 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 43.10 | 228,537 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 43.11 | 228,567 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.78 | 219,160 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 23.69 | 51,085 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 37.14 | 76,943 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 39.52 | 144,549 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 40.23 | 128,592 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 21.97 | 210,759 |
IDECO すべてプラスですが、損益率は少し悪化。
今後の方針
今月は新興国株式が少し騰がりましたが、先進国株式が下落。ナスダック、SP500の調子が少し悪いからでしょうが、何もしません。積み立てを続けるだけです。
コメント