小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/10/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +39.37% 先月が+34.03%だったのでかなり増加
積み立てNISA分 +45.41% 先月が+39.00%だったのでこちらもかなり増加
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 43.42 | 1,587,951 |
新興国株式 | 27.02 | 118,939 |
全世界株式 | 49.75 | 309,110 |
先進国債券 | 8.20 | 224,865 |
バランス | 18.20 | 204,482 |
積み立てNISA 特定と同じくすべてのアセットが上昇。特に先進国株式が大きく上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 49.81 | 1,359,625 |
新興国株式 | 27.58 | 53,074 |
全世界株式 | 44.79 | 374,605 |
バランス | 25.23 | 218,668 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべての銘柄が上昇。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 27.20 | 85,608 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 34.13 | 69,214 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 43.63 | 181,984 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 45.44 | 161,006 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 45.56 | 178,898 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 47.99 | 228,503 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 48.72 | 226,659 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 48.81 | 228,286 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 49.27 | 227,791 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 22.57 | 12,012 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 27.24 | 38,936 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 31.26 | 67,991 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 47.23 | 142,077 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 52.26 | 167,033 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 7.35 | 64,412 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 7.84 | 70,525 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 9.40 | 89,928 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 15.04 | 112,742 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 21.35 | 91,740 |
積み立てNISA 先進国株式が好調。損益率50%を超えてきた
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 44.27 | 137,632 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 49.36 | 246,607 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 50.44 | 246,433 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 50.53 | 246,582 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50.54 | 246,600 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 53.69 | 235,771 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 27.58 | 53,074 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 42.08 | 82,551 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 45.22 | 154,233 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 47.08 | 137,821 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 25.23 | 218,668 |
IDECO すべてプラス、どれも損益率が大きく改善。
今後の方針
今月は株価回復で先進国株式が特に上昇しました。良い時も悪いときも気にせず積み立てを続けます。
コメント