小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/11/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +36.06% 先月が+39.37%だったので微減。今月終盤、コロナ変異株騒ぎで下落しましたが、まだ貯金があります
積み立てNISA分 +42.25% 先月が+45.41%だったのでこちらも微減
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが下落
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 40.49 | 1,610,607 |
新興国株式 | 21.21 | 114,094 |
全世界株式 | 44.55 | 306,352 |
先進国債券 | 6.97 | 227,886 |
バランス | 15.43 | 212,094 |
積み立てNISA 特定と同じくすべてのアセットが下落。新興国株式は評価額も先月より減
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 46.97 | 1,369,720 |
新興国株式 | 21.96 | 51,103 |
全世界株式 | 40.61 | 373,536 |
バランス | 22.51 | 215,870 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべての銘柄が下落。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 22.48 | 88,800 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 33.09 | 75,330 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 39.56 | 185,208 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 43.57 | 185,068 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 44.72 | 229,253 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 44.82 | 230,851 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 45.19 | 160,731 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 45.23 | 230,338 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 45.74 | 225,029 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 17.22 | 11,488 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 21.56 | 37,563 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 24.84 | 65,043 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 42.93 | 142,791 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 46.16 | 163,561 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 6.33 | 63,804 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.49 | 72,415 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 8.09 | 91,667 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 12.94 | 118,585 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 17.91 | 93,509 |
積み立てNISA すべての銘柄が下落
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 42.44 | 142,154 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 46.03 | 247,077 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 47.08 | 246,963 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 47.15 | 247,064 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 47.17 | 247,107 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 51.97 | 239,355 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 21.96 | 51,103 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 37.47 | 82,624 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 40.97 | 153,673 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 43.40 | 137,240 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 22.51 | 215,870 |
IDECO まだすべてプラスですが、損益率はかなり悪化しました
今後の方針
今月は、下旬に突然コロナ変異株の影響で株価が大きく下落しました。最近好調だったので、油断していました。と言っても、じたばたしても自分ではどうしようもありません。積み立てを続けるだけです。
コメント