小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/5/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +36.06% 先月が+29.46%だったのでかなり増加
積み立てNISA分 +46.93% 先月が+39.75%だったので大きく増加です
アセット毎に見てみます
特定口座 全部上昇。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 41.31 | 2,769,922 |
全世界株式 | 41.22 | 443,788 |
先進国債券 | 6.23 | 397,312 |
バランス | 15.92 | 419,617 |
積み立てNISA 全部上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 50.66 | 2,027,871 |
全世界株式 | 41.16 | 582,776 |
バランス | 29.51 | 253,333 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部上昇
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 26.88 | 203,908 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 31.70 | 190,705 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 38.40 | 279,572 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 41.37 | 315,549 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 43.05 | 314,419 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 47.01 | 365,621 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 47.06 | 367,221 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 47.44 | 367,284 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 48.88 | 365,643 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 40.62 | 211,915 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 41.82 | 231,872 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.74 | 119,921 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.75 | 128,811 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.20 | 148,580 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 14.87 | 234,341 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 16.97 | 185,276 |
積み立てNISA 全部上昇
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 42.82 | 240,808 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 51.07 | 341,270 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 51.67 | 361,292 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 52.72 | 361,351 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 52.76 | 361,304 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 52.93 | 361,846 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 35.28 | 145,026 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 43.05 | 230,605 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 45.16 | 207,145 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 29.51 | 253,333 |
今後の方針
損益は先月からわずかに増加しました。
引き続き、インフレ、ウクライナ、中国、たくさんの悪材料が残っています。今年もまだまだ不透明感が続くでしょう。積立はたんたんと継続します。
コメント