小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2024/1/31時点での損益状況をまとめてみました。
今月から新NISAがスタートしました。
特定口座分 +56.09% 先月が+48.55%だったのでだいぶ増加
旧つみたてNISA分 +73.15% 先月が+62.68%だったのでこちらも大きく増加
NISA つみたて投資枠分 +3.46% 今月からスタート
NISA 成長投資枠分 +0.66% 今月からスタート
アセット毎に見てみます
特定口座 全部増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 65.87 | 3,679,624 |
全世界株式 | 61.81 | 304,528 |
先進国債券 | 13.28 | 512,019 |
バランス | 26.55 | 544,381 |
旧つみたてNISA こちらも全部増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 75.78 | 2,658,517 |
全世界株式 | 57.82 | 494,364 |
NISA つみたて投資枠
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 3.81 | 41,525 |
全世界株式 | 3.16 | 15,474 |
バランス | 1.55 | 5,078 |
NISA 成長投資枠
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
新興国株式 | 0.67 | 5,033 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部増加です
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 49.13 | 281,858 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 61.06 | 278,952 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 63.56 | 383,386 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 64.51 | 413,916 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 69.57 | 421,051 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 70.70 | 474,046 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 71.28 | 475,656 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 71.29 | 474,312 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 71.75 | 476,447 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 61.81 | 304,528 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 12.57 | 159,182 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 12.98 | 165,852 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 14.29 | 186,985 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 25.61 | 306,497 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 27.48 | 237,884 |
旧つみたてNISA 全部増加です
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 67.47 | 329,263 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 75.96 | 468,062 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 77.33 | 469,032 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 77.41 | 468,917 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 77.56 | 469,648 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 78.92 | 453,595 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 52.40 | 196,137 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 63.23 | 298,227 |
NISA つみたて投資枠
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 0.37 | 5,019 |
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 1.07 | 5,054 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1.24 | 5,062 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 3.68 | 5,184 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 5.71 | 5,286 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5.74 | 5,287 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 6.01 | 5,300 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 6.66 | 5,333 |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1.23 | 5,061 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 3.24 | 5,162 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.00 | 5,250 |
バランス | 世界経済インデックスファンド | 1.55 | 5,078 |
NISA 成長投資枠
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
新興国株式 | SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 0.12 | 2,503 |
新興国株式 | iFreeNEXT インド株インデックス | 1.21 | 2,530 |
今後の方針
損益は、先月から大きく増加しました。
1月から新NISAが始まりました。銘柄整理して積立はたんたんと継続します。
コメント