小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。見るのも辛いですが、2020/4/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 -6.41% 先月が-13.79%だったので少し改善
![]()
積み立てNISA分 -6.12% こちらも先月が-14.76%だったのでだいぶ改善

IDECO分 現在-6.2%  先月の-14,303円からは改善

アセット毎に見てみます
特定口座 先進国債券以外マイナスですが、マイナス幅は縮小。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 国内株式 | -8.43 | 5,495 | 
| 先進国株式 | -2.59 | 489,734 | 
| 新興国株式 | -16.02 | 131,427 | 
| 全世界株式 | -10.05 | 101,835 | 
| 先進国債券 | 3.51 | 103,244 | 
| 新興国債券 | -10.22 | 24,960 | 
| 先進国REIT | -14.93 | 42,199 | 
| バランス | -4.42 | 81,657 | 
積み立てNISA 全部マイナス。新興国株式のマイナスがまだ大きい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | -3.48 | 466,239 | 
| 新興国株式 | -19.27 | 82,736 | 
| 全世界株式 | -6.54 | 138,702 | 
| バランス | -5.07 | 143,313 | 
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式にまだ20%以上マイナスのものがあります。NASDAQ100はプラスに。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 国内株式 | ニッセイTOPIXインデックス | -8.43 | 5,495 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | -7.07 | 14,776 | 
| 先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | -5.49 | 79,672 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -4.56 | 54,020 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -2.88 | 79,933 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | -2.72 | 81,035 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -2.41 | 80,516 | 
| 先進国株式 | iFree S&P500インデックス | -1.92 | 49,138 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | -1.46 | 44,540 | 
| 先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 5.23 | 6,104 | 
| 新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -22.11 | 34,586 | 
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -17.57 | 35,778 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -15.63 | 19,995 | 
| 新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | -14.32 | 38,471 | 
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | -10.47 | 2,597 | 
| 全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | -16.37 | 48,594 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | -3.73 | 53,240 | 
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 3.07 | 30,302 | 
| 先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 3.19 | 24,767 | 
| 先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 4.27 | 48,175 | 
| 新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | -10.22 | 24,960 | 
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -16.06 | 36,769 | 
| 先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | -13.80 | 5,430 | 
| バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | -5.73 | 24,417 | 
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | -4.80 | 18,229 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | -2.72 | 39,011 | 
積み立てNISA 全体にだいぶ改善。新興国株式の戻りが鈍い。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -4.44 | 87,344 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -4.39 | 87,393 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -4.35 | 87,425 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | -4.32 | 88,698 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.85 | 35,628 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | -1.55 | 79,751 | 
| 新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -23.01 | 25,409 | 
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -18.36 | 28,331 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -16.44 | 28,996 | 
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | -7.17 | 56,725 | 
| 全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | -6.99 | 28,557 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | -5.45 | 53,421 | 
| バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | -5.76 | 22,619 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | -4.37 | 120,693 | 
IDECO 株式系はどれも少し改善。

今後の方針
新型肺炎の影響が続き、まだマイナスが多いですが、徐々に改善されつつあります。特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。
  
  
  
  



コメント