小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/12/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +17.73% 先月が+15.14%だったので少し上昇
積み立てNISA分 +18.92% こちらも先月が+16.19%だったので少し上昇しました
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセットがプラスに
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 20.70 | 869,571 |
新興国株式 | 12.95 | 195,572 |
全世界株式 | 23.27 | 201,188 |
先進国債券 | 5.99 | 154,757 |
新興国債券 | 3.84 | 37,488 |
バランス | 10.62 | 109,498 |
積み立てNISA こちらも全アセットがプラスになった
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 21.08 | 812,184 |
新興国株式 | 9.98 | 123,341 |
全世界株式 | 20.22 | 236,451 |
バランス | 12.94 | 168,063 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 久しぶりに全種類プラスに。気持ちいい。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 11.25 | 35,824 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 19.09 | 93,013 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 19.88 | 99,152 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 21.82 | 134,490 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 22.28 | 132,555 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 22.39 | 133,907 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 22.69 | 84,163 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 22.96 | 133,544 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 23.91 | 22,924 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 1.69 | 48,409 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 13.84 | 53,050 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 15.62 | 55,613 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 16.59 | 31,362 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 17.01 | 7,138 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 22.62 | 87,430 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 23.91 | 113,759 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.34 | 41,507 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.56 | 47,295 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.07 | 65,955 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 3.84 | 37,488 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 7.46 | 51,580 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 13.78 | 57,918 |
積み立てNISA こちらも全種類プラス。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 18.24 | 71,660 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 20.67 | 150,724 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 21.14 | 149,739 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 21.23 | 149,847 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 21.28 | 149,906 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 23.94 | 140,307 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 0.94 | 36,541 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 13.14 | 42,879 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 15.87 | 43,921 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 19.59 | 50,350 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 20.45 | 97,566 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 20.62 | 88,535 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 12.94 | 168,063 |
IDECO 先月マイナスだった先進国債券もプラスに。
今後の方針
日米株価が引き続き好調だったので、どれも上昇しました。
2021年どうなるか分かりませんが、たんたんとこのまま積み立てを継続です。
コメント