小心者です。
J-REITを買い増しました。
・日本賃貸住宅(8986) 1口 累計 3口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/1/29時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 4 | 6.86% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.40% | 総合 | 4月/10月 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 4.72% | 物流施設 | 2月/8月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.66% | 商業施設 | 1月/7月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.60% | 複合 | 1月/7月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 4 | 4.59% | 事務所 | 4月/10月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 3 | 4.44% | 住居 | 3月/9月 |
8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.26% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.07% | 総合 | 4月/10月 |
ランキング
コメント