小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/5/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +33.35% 先月が+32.38%だったのでほぼ変わらず
積み立てNISA分 +36.05% こちらも先月が+34.74%だったので僅かに上昇。
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセットが微増
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 36.40 | 1,214,305 |
新興国株式 | 27.49 | 235,895 |
全世界株式 | 43.77 | 263,261 |
先進国債券 | 7.47 | 189,180 |
バランス | 17.54 | 153,639 |
積み立てNISA こちらも少しですが全アセット↑
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 39.58 | 1,098,184 |
新興国株式 | 25.79 | 148,546 |
全世界株式 | 37.75 | 312,911 |
バランス | 22.23 | 199,967 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 先進国株式の中では、Nasdaq100が最も成績が悪い。次がNYダウ。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 25.34 | 40,110 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 26.80 | 59,217 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 36.55 | 133,410 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 36.79 | 139,112 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 38.66 | 120,081 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 40.53 | 179,037 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 40.62 | 180,564 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 41.10 | 182,589 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 41.21 | 180,185 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 20.43 | 59,735 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 26.68 | 10,262 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 28.14 | 62,280 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 30.85 | 37,819 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 31.33 | 65,800 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 40.46 | 115,745 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 47.07 | 147,516 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 6.71 | 52,717 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 7.08 | 58,682 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 8.63 | 77,781 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 13.69 | 79,586 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 21.39 | 74,053 |
積み立てNISA ほとんどの銘柄が上昇。先進国株式は損益+40%に達するものも。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 35.33 | 102,853 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 39.20 | 201,707 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 40.13 | 201,231 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 40.20 | 201,334 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 40.22 | 201,363 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 42.41 | 189,696 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 19.38 | 45,604 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 27.22 | 50,765 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 30.76 | 52,177 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 36.48 | 67,702 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 38.21 | 129,231 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 38.56 | 115,978 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 22.23 | 199,967 |
IDECO 先月に引き続きすべてプラス。
今後の方針
今月はすべてが好調。これがいつまで続くか分かりませんが、当面は凸凹しながらも上がり続けそうな雰囲気。粛々と積み立てを続けます。
コメント