小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2022/1/31時点での損益状況をまとめてみました。
今月は見るのがつらいです。
特定口座分 +27.73% 先月が+39.94%だったので10ポイント以上減少。
積み立てNISA分 +34.91% 先月が+47.72%だったのでこちらも大きく減少
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが下落。先進国株式の下落が大きい
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 29.99 | 1,664,152 |
新興国株式 | 20.52 | 116,347 |
全世界株式 | 34.06 | 300,891 |
先進国債券 | 4.99 | 244,682 |
バランス | 11.65 | 229,804 |
積み立てNISA 特定と同じくすべてのアセットが下落
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 38.19 | 1,356,935 |
新興国株式 | 20.72 | 51,306 |
全世界株式 | 33.26 | 372,850 |
バランス | 20.33 | 215,513 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべての銘柄が下落。特に先進国株式は10~20%下落で評価額も大きく減少
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 13.01 | 76,960 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 18.83 | 99,938 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 29.63 | 168,392 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30.61 | 190,569 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 33.25 | 189,353 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 35.97 | 233,329 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 36.09 | 234,894 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 36.20 | 233,993 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 36.36 | 236,724 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 15.99 | 12,412 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20.19 | 37,860 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 25.38 | 66,075 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 33.30 | 155,833 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 34.81 | 145,058 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 4.20 | 71,274 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.57 | 77,175 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 6.21 | 96,232 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 8.93 | 129,623 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 14.36 | 100,181 |
積み立てNISA すべての銘柄が下落。新興国はそこまで酷くない
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33.11 | 143,895 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 38.35 | 245,428 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 39.26 | 245,253 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 39.37 | 245,426 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 39.38 | 245,464 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 39.68 | 231,469 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20.72 | 51,306 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 29.64 | 83,233 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 33.46 | 153,346 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 36.68 | 136,270 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 20.33 | 215,513 |
IDECO 先月はすべてプラスでしたが、今月は大きく下げてマイナスが発生
今後の方針
オミクロンショックから回復したと思ったら、米国の利上げ予想に端を発した株価下落で、所有資産は大きく減少してしまいました。さすがにもう損益がマイナスになることはないだろうと思っていましたが、甘かった。ただ、やれることは積み立てを続けることだけです。回復を期待して。
コメント